PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TEBAS
DESA BATU MAKJAGE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BATU MAKJAGE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 39 20 19
3 5 S/D 9 TAHUN 271 153 118
4 10 S/D 14 TAHUN 382 220 162
5 15 S/D 19 TAHUN 347 198 149
6 20 S/D 24 TAHUN 332 168 164
7 25 S/D 29 TAHUN 295 148 147
8 30 S/D 34 TAHUN 223 113 110
9 35 S/D 39 TAHUN 266 129 137
10 40 S/D 44 TAHUN 286 166 120
11 45 S/D 49 TAHUN 252 134 118
12 50 S/D 54 TAHUN 222 111 111
13 55 S/D 59 TAHUN 153 79 74
14 60 S/D 64 TAHUN 126 65 61
15 65 S/D 69 TAHUN 106 54 52
16 70 S/D 74 TAHUN 88 45 43
17 75 TAHUN KE ATAS 79 35 44
JUMLAH 3467 1838 1629
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3467 1838 1629

03 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BATU MAKJAGE




MAT MASWI
NIPD/NIP :
  BATU MAKJAGE, 03 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS BATU MAKJAGE




AYUB, S.PD
NIPD/NIP :